H02_33Количество потребляемой электроэнергии в среднем за месяц (кВт⋅ч)

Обзор:
Валидные наблюдения: 59969
Пропущенные: 25
Значение Наименование Наблюдения
1 1 0,0%
10 1 0,0%
25 1 0,0%
28 1 0,0%
30 53 0,1%
31 1 0,0%
32 4 0,0%
33 1 0,0%
35 20 0,0%
36 2 0,0%
38 1 0,0%
40 170 0,3%
41 6 0,0%
42 1 0,0%
43 2 0,0%
44 2 0,0%
45 41 0,1%
48 11 0,0%
49 5 0,0%
50 647 1,1%
51 2 0,0%
52 3 0,0%
53 3 0,0%
54 6 0,0%
55 56 0,1%
56 4 0,0%
57 1 0,0%
58 7 0,0%
59 4 0,0%
60 835 1,4%
62 7 0,0%
63 9 0,0%
64 1 0,0%
65 130 0,2%
66 3 0,0%
67 4 0,0%
68 14 0,0%
69 4 0,0%
70 1283 2,1%
71 4 0,0%
72 11 0,0%
73 15 0,0%
74 4 0,0%
75 265 0,4%
76 9 0,0%
77 8 0,0%
78 20 0,0%
79 9 0,0%
80 2253 3,8%
81 4 0,0%
82 11 0,0%
83 10 0,0%
84 6 0,0%
85 260 0,4%
86 24 0,0%
87 14 0,0%
88 15 0,0%
89 20 0,0%
90 1663 2,8%
91 6 0,0%
92 22 0,0%
93 12 0,0%
94 8 0,0%
95 240 0,4%
96 53 0,1%
97 17 0,0%
98 74 0,1%
99 11 0,0%
100 6868 11,5%
101 9 0,0%
102 25 0,0%
103 8 0,0%
104 9 0,0%
105 143 0,2%
106 11 0,0%
107 15 0,0%
108 28 0,0%
109 9 0,0%
110 1510 2,5%
111 8 0,0%
112 30 0,1%
113 6 0,0%
114 4 0,0%
115 180 0,3%
116 11 0,0%
117 11 0,0%
118 20 0,0%
119 5 0,0%
120 3874 6,5%
121 5 0,0%
122 9 0,0%
123 9 0,0%
124 10 0,0%
125 143 0,2%
126 12 0,0%
127 8 0,0%
128 7 0,0%
129 2 0,0%
130 1679 2,8%
131 7 0,0%
132 13 0,0%
133 7 0,0%
134 5 0,0%
135 100 0,2%
136 13 0,0%
137 10 0,0%
138 11 0,0%
139 5 0,0%
140 1259 2,1%
141 9 0,0%
142 12 0,0%
143 7 0,0%
144 5 0,0%
145 89 0,1%
146 11 0,0%
147 9 0,0%
148 15 0,0%
149 10 0,0%
150 5848 9,8%
151 4 0,0%
152 3 0,0%
153 11 0,0%
154 10 0,0%
155 69 0,1%
156 29 0,0%
157 6 0,0%
158 13 0,0%
159 9 0,0%
160 1312 2,2%
161 3 0,0%
162 7 0,0%
163 15 0,0%
164 9 0,0%
165 85 0,1%
166 10 0,0%
167 8 0,0%
168 16 0,0%
169 4 0,0%
170 1113 1,9%
171 8 0,0%
172 10 0,0%
173 8 0,0%
174 6 0,0%
175 76 0,1%
176 9 0,0%
177 5 0,0%
178 11 0,0%
179 7 0,0%
180 2343 3,9%
181 7 0,0%
182 9 0,0%
183 5 0,0%
184 2 0,0%
185 85 0,1%
186 15 0,0%
187 10 0,0%
188 7 0,0%
189 6 0,0%
190 586 1,0%
191 2 0,0%
192 2 0,0%
193 8 0,0%
194 8 0,0%
195 60 0,1%
196 10 0,0%
197 7 0,0%
198 10 0,0%
199 6 0,0%
200 6763 11,3%
201 3 0,0%
202 4 0,0%
204 3 0,0%
205 33 0,1%
206 2 0,0%
208 5 0,0%
209 2 0,0%
210 526 0,9%
211 4 0,0%
212 1 0,0%
213 2 0,0%
214 3 0,0%
215 38 0,1%
216 3 0,0%
217 5 0,0%
218 4 0,0%
219 1 0,0%
220 725 1,2%
221 1 0,0%
222 3 0,0%
223 1 0,0%
224 4 0,0%
225 24 0,0%
226 4 0,0%
227 2 0,0%
228 5 0,0%
230 552 0,9%
231 1 0,0%
232 3 0,0%
233 1 0,0%
234 2 0,0%
235 18 0,0%
236 2 0,0%
237 1 0,0%
238 3 0,0%
239 2 0,0%
240 355 0,6%
241 1 0,0%
242 2 0,0%
243 1 0,0%
244 8 0,0%
245 17 0,0%
246 2 0,0%
247 2 0,0%
248 5 0,0%
250 3237 5,4%
251 2 0,0%
252 1 0,0%
253 4 0,0%
254 2 0,0%
255 7 0,0%
256 2 0,0%
258 4 0,0%
260 281 0,5%
261 2 0,0%
262 1 0,0%
264 5 0,0%
265 5 0,0%
266 1 0,0%
267 1 0,0%
268 2 0,0%
269 1 0,0%
270 328 0,5%
273 1 0,0%
274 2 0,0%
275 12 0,0%
276 2 0,0%
278 3 0,0%
280 510 0,9%
281 2 0,0%
282 1 0,0%
283 4 0,0%
284 2 0,0%
285 9 0,0%
286 1 0,0%
288 3 0,0%
289 1 0,0%
290 128 0,2%
291 1 0,0%
292 2 0,0%
293 2 0,0%
295 4 0,0%
296 3 0,0%
298 1 0,0%
299 2 0,0%
300 3710 6,2%
305 3 0,0%
306 1 0,0%
308 1 0,0%
310 90 0,2%
311 2 0,0%
312 3 0,0%
314 1 0,0%
315 14 0,0%
320 262 0,4%
321 1 0,0%
322 1 0,0%
324 1 0,0%
325 8 0,0%
327 2 0,0%
328 1 0,0%
330 71 0,1%
332 1 0,0%
337 1 0,0%
338 1 0,0%
340 62 0,1%
344 2 0,0%
345 2 0,0%
347 2 0,0%
348 1 0,0%
350 1283 2,1%
353 2 0,0%
354 1 0,0%
355 1 0,0%
356 1 0,0%
357 1 0,0%
358 1 0,0%
359 1 0,0%
360 101 0,2%
365 1 0,0%
368 1 0,0%
370 96 0,2%
373 1 0,0%
375 3 0,0%
376 1 0,0%
380 177 0,3%
382 1 0,0%
385 2 0,0%
390 42 0,1%
395 3 0,0%
396 1 0,0%
400 1409 2,3%
402 1 0,0%
410 29 0,0%
411 1 0,0%
415 1 0,0%
420 77 0,1%
422 1 0,0%
428 1 0,0%
430 35 0,1%
433 2 0,0%
435 1 0,0%
437 2 0,0%
438 2 0,0%
440 15 0,0%
445 1 0,0%
448 1 0,0%
450 605 1,0%
456 1 0,0%
458 1 0,0%
459 1 0,0%
460 28 0,0%
470 36 0,1%
475 3 0,0%
476 1 0,0%
480 121 0,2%
483 1 0,0%
485 4 0,0%
489 1 0,0%
490 190 0,3%
495 23 0,0%
496 1 0,0%
498 2 0,0%
499 256 0,4%
500 152 0,3%
510 2 0,0%
520 5 0,0%
530 1 0,0%
540 1 0,0%
550 28 0,0%
560 6 0,0%
570 1 0,0%
580 5 0,0%
590 1 0,0%
600 66 0,1%
620 2 0,0%
626 1 0,0%
630 1 0,0%
650 15 0,0%
660 1 0,0%
680 1 0,0%
700 40 0,1%
710 1 0,0%
730 1 0,0%
750 8 0,0%
800 32 0,1%
850 5 0,0%
860 1 0,0%
900 10 0,0%
950 5 0,0%
955 1 0,0%
960 2 0,0%
1000 22 0,0%
1100 1 0,0%
1200 3 0,0%
1250 2 0,0%
1300 2 0,0%
1400 1 0,0%
1500 11 0,0%
1600 1 0,0%
1700 1 0,0%
1800 1 0,0%
1950 1 0,0%
2000 2 0,0%
2130 1 0,0%
2170 1 0,0%
2180 1 0,0%
2280 1 0,0%
2300 1 0,0%
2500 1 0,0%
3000 3 0,0%
6500 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 374 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Количество потребляемой электроэнергии в среднем за месяц (кВт⋅ч)
Инструкции интервьюеру:
Интервьюер уточняет, какое примерно количество электроэнергии потребляется домохозяйством в среднем за месяц. Указывается количество киловатт часов в целых числах. При затруднении с ответом, проставляется код -7.